Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No curling vence quem soma mais pontos nos parciais: em cada parcial, cada pedra mais perto do centro que a melhor pedra do rival conta 1 ponto; no bobsled, quem faz o menor tempo somando as descidas. Das 15 características comparadas, 11 mudam.
| Característica | Curling | Bobsled |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Inverno | Jogos de Inverno |
| Individual ou equipe | Equipe | Individual e em equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 4 por equipe (há também duplas mistas) | 2 ou 4 por trenó (há também prova individual feminina) |
| Ambiente | Pista de gelo | Pista de gelo em curvas |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem soma mais pontos nos parciais: em cada parcial, cada pedra mais perto do centro que a melhor pedra do rival conta 1 ponto. | Tempo Vence quem faz o menor tempo somando as descidas. |
| Duração típica | Cerca de 2 a 3 horas, em 10 parciais (ends) | Cerca de 1 minuto por descida |
| Equipamento principal | Pedras de granito, vassouras e sapatos próprios | Trenó, capacete e sapatilhas de impulso |
| Estreia nos Jogos modernos | 1924 Disputado em Chamonix 1924 (reconhecido como oficial pelo COI só em 2006), foi esporte de demonstração em 1932, 1988 e 1992 e voltou como esporte oficial em 1998. | 1924 |
| Federação internacional | World Curling | Federação Internacional de Bobsled e Skeleton (IBSF) |
| Capacidade: resistência | Baixa | Média |
| Capacidade: força | Média | Muito alta |
| Capacidade: velocidade | Baixa | Muito alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Média |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Curling
- História dos Jogos Olímpicos de Inverno
- Guia dos Jogos de Inverno para iniciantes
- Curling: regras e curiosidades
Bobsled
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.