Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
Na canoagem slalom vence quem faz o menor tempo, com segundos extras por portões tocados; no bobsled, quem faz o menor tempo somando as descidas. O critério é do mesmo tipo: tempo. Das 15 características comparadas, 13 mudam.
| Característica | Canoagem slalom | Bobsled |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Inverno |
| Individual ou equipe | Individual | Individual e em equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 1 | 2 ou 4 por trenó (há também prova individual feminina) |
| Ambiente | Canal de água agitada | Pista de gelo em curvas |
| Como se vence | Tempo Vence quem faz o menor tempo, com segundos extras por portões tocados. | Tempo Vence quem faz o menor tempo somando as descidas. |
| Duração típica | Cerca de 1 a 2 minutos por descida | Cerca de 1 minuto por descida |
| Equipamento principal | Caiaque ou canoa, remo e capacete | Trenó, capacete e sapatilhas de impulso |
| Estreia nos Jogos modernos | 1972 Voltou ao programa em 1992. | 1924 |
| Federação internacional | Federação Internacional de Canoagem (ICF) | Federação Internacional de Bobsled e Skeleton (IBSF) |
| Capacidade: resistência | Alta | Média |
| Capacidade: força | Alta | Muito alta |
| Capacidade: velocidade | Alta | Muito alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Média |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Canoagem slalom
Bobsled
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.