Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
Na patinação artística vence quem recebe a maior pontuação técnica e artística; no curling, quem soma mais pontos nos parciais: em cada parcial, cada pedra mais perto do centro que a melhor pedra do rival conta 1 ponto. Das 15 características comparadas, 12 mudam.
| Característica | Patinação artística | Curling |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Inverno | Jogos de Inverno |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 1, 2 (duplas e dança no gelo) ou equipe | 4 por equipe (há também duplas mistas) |
| Ambiente | Pista de gelo | Pista de gelo |
| Como se vence | Notas de juízes Vence quem recebe a maior pontuação técnica e artística. | Placar (pontos ou gols) Vence quem soma mais pontos nos parciais: em cada parcial, cada pedra mais perto do centro que a melhor pedra do rival conta 1 ponto. |
| Duração típica | Programas de cerca de 2 a 4 minutos | Cerca de 2 a 3 horas, em 10 parciais (ends) |
| Equipamento principal | Patins de lâmina e roupa de competição | Pedras de granito, vassouras e sapatos próprios |
| Estreia nos Jogos modernos | 1908 Estreou nos Jogos de Verão de 1908; nos Jogos de Inverno, desde 1924. | 1924 Disputado em Chamonix 1924 (reconhecido como oficial pelo COI só em 2006), foi esporte de demonstração em 1932, 1988 e 1992 e voltou como esporte oficial em 1998. |
| Federação internacional | União Internacional de Patinação (ISU) | World Curling |
| Capacidade: resistência | Alta | Baixa |
| Capacidade: força | Alta | Média |
| Capacidade: velocidade | Alta | Baixa |
| Capacidade: flexibilidade | Muito alta | Média |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Média | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Patinação artística
Curling
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.