Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No tiro com arco vence quem vence mais sets (2 pontos por set vencido) e chega primeiro a 6 pontos; no curling, quem soma mais pontos nos parciais: em cada parcial, cada pedra mais perto do centro que a melhor pedra do rival conta 1 ponto. O critério é do mesmo tipo: placar (pontos ou gols). Das 15 características comparadas, 12 mudam.
| Característica | Tiro com arco | Curling |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Inverno |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 1 (também há equipes de 3 e duplas mistas) | 4 por equipe (há também duplas mistas) |
| Ambiente | Campo aberto com alvos | Pista de gelo |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem vence mais sets (2 pontos por set vencido) e chega primeiro a 6 pontos. | Placar (pontos ou gols) Vence quem soma mais pontos nos parciais: em cada parcial, cada pedra mais perto do centro que a melhor pedra do rival conta 1 ponto. |
| Duração típica | Partidas de cerca de 20 a 40 minutos | Cerca de 2 a 3 horas, em 10 parciais (ends) |
| Equipamento principal | Arco recurvo, flechas e alvo | Pedras de granito, vassouras e sapatos próprios |
| Estreia nos Jogos modernos | 1900 Disputado em 1900, 1904, 1908 e 1920; voltou ao programa de forma contínua a partir de 1972. | 1924 Disputado em Chamonix 1924 (reconhecido como oficial pelo COI só em 2006), foi esporte de demonstração em 1932, 1988 e 1992 e voltou como esporte oficial em 1998. |
| Federação internacional | World Archery | World Curling |
| Capacidade: resistência | Média | Baixa |
| Capacidade: força | Média | Média |
| Capacidade: velocidade | Baixa | Baixa |
| Capacidade: flexibilidade | Baixa | Média |
| Capacidade: coordenação | Alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Tiro com arco
Curling
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.