Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No tiro com arco vence quem vence mais sets (2 pontos por set vencido) e chega primeiro a 6 pontos; no tiro esportivo, quem soma mais pontos de precisão (até 10,9 por tiro) ou, no tiro ao prato, acerta mais alvos. O critério é do mesmo tipo: placar (pontos ou gols). Das 15 características comparadas, 8 mudam.
| Característica | Tiro com arco | Tiro esportivo |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Individual e em equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 1 (também há equipes de 3 e duplas mistas) | 1 (algumas provas em duplas mistas) |
| Ambiente | Campo aberto com alvos | Estande de tiro |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem vence mais sets (2 pontos por set vencido) e chega primeiro a 6 pontos. | Placar (pontos ou gols) Vence quem soma mais pontos de precisão (até 10,9 por tiro) ou, no tiro ao prato, acerta mais alvos. |
| Duração típica | Partidas de cerca de 20 a 40 minutos | Varia conforme a prova e a fase |
| Equipamento principal | Arco recurvo, flechas e alvo | Armas esportivas de competição e alvos |
| Estreia nos Jogos modernos | 1900 Disputado em 1900, 1904, 1908 e 1920; voltou ao programa de forma contínua a partir de 1972. | 1896 |
| Federação internacional | World Archery | Federação Internacional de Tiro Esportivo (ISSF) |
| Capacidade: resistência | Média | Baixa |
| Capacidade: força | Média | Baixa |
| Capacidade: velocidade | Baixa | Baixa |
| Capacidade: flexibilidade | Baixa | Baixa |
| Capacidade: coordenação | Alta | Alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Alta | Alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Tiro com arco
Tiro esportivo
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.