Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No curling vence quem soma mais pontos nos parciais: em cada parcial, cada pedra mais perto do centro que a melhor pedra do rival conta 1 ponto; na esgrima, quem marca mais toques. O critério é do mesmo tipo: placar (pontos ou gols). Das 15 características comparadas, 11 mudam.
| Característica | Curling | Esgrima |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Inverno | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Equipe | Individual e em equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 4 por equipe (há também duplas mistas) | 1 (também há prova por equipes) |
| Ambiente | Pista de gelo | Pista de esgrima |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem soma mais pontos nos parciais: em cada parcial, cada pedra mais perto do centro que a melhor pedra do rival conta 1 ponto. | Placar (pontos ou gols) Vence quem marca mais toques. |
| Duração típica | Cerca de 2 a 3 horas, em 10 parciais (ends) | Duelos de até 9 minutos de esgrima (3 períodos de 3 minutos) ou até 15 toques |
| Equipamento principal | Pedras de granito, vassouras e sapatos próprios | Florete, espada ou sabre, máscara e roupa de proteção |
| Estreia nos Jogos modernos | 1924 Disputado em Chamonix 1924 (reconhecido como oficial pelo COI só em 2006), foi esporte de demonstração em 1932, 1988 e 1992 e voltou como esporte oficial em 1998. | 1896 Disputa feminina a partir de 1924. |
| Federação internacional | World Curling | Federação Internacional de Esgrima (FIE) |
| Capacidade: resistência | Baixa | Média |
| Capacidade: força | Média | Média |
| Capacidade: velocidade | Baixa | Muito alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Alta |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Curling
- História dos Jogos Olímpicos de Inverno
- Guia dos Jogos de Inverno para iniciantes
- Curling: regras e curiosidades
Esgrima
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.