Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
Na natação vence quem faz o menor tempo; no vôlei, quem faz mais pontos e vence mais sets; no atletismo, quem faz o menor tempo ou salta e lança mais longe ou mais alto; no judô, quem aplica um ippon ou termina com mais pontos. Das 15 características comparadas, 14 mudam.
| Característica | Natação | Vôlei | Atletismo | Judô |
|---|---|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Equipe | Individual e em equipe | Individual e em equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 1 (revezamentos: 4) | 6 em quadra por equipe | 1 (revezamentos: 4) | 1 (há também prova por equipes mistas, com 6 judocas) |
| Ambiente | Piscina de 50 metros | Quadra coberta | Pista e campo de atletismo | Tatame |
| Como se vence | Tempo Vence quem faz o menor tempo. | Placar (pontos ou gols) Vence quem faz mais pontos e vence mais sets. | Depende da prova Vence quem faz o menor tempo ou salta e lança mais longe ou mais alto. | Placar (pontos ou gols) Vence quem aplica um ippon ou termina com mais pontos. |
| Duração típica | De cerca de 21 segundos (50 m livre) a cerca de 15 minutos (1.500 m); a maratona aquática de 10 km leva quase 2 horas | Melhor de 5 sets: os quatro primeiros vão até 25 pontos e o quinto, se houver, até 15 | De cerca de 10 segundos (100 m) a mais de 2 horas (maratona) | 4 minutos de luta, com prorrogação (golden score) se houver empate |
| Equipamento principal | Traje de natação, touca e óculos | Bola, rede e quadra | Sapatilhas e implementos como dardo, disco, martelo, peso e vara | Judogi (quimono) e tatame |
| Estreia nos Jogos modernos | 1896 | 1964 | 1896 | 1964 Disputa masculina em 1964; feminina a partir de 1992. |
| Federação internacional | World Aquatics | Federação Internacional de Voleibol (FIVB) | World Athletics | Federação Internacional de Judô (IJF) |
| Capacidade: resistência | Muito alta | Alta | Muito alta | Alta |
| Capacidade: força | Alta | Alta | Alta | Muito alta |
| Capacidade: velocidade | Muito alta | Alta | Muito alta | Alta |
| Capacidade: flexibilidade | Alta | Média | Média | Alta |
| Capacidade: coordenação | Alta | Muito alta | Alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Baixa | Muito alta | Média | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Natação
- Origem dos Jogos Olímpicos modernos
- História da natação olímpica
- Como ler o calendário dos Jogos Olímpicos
Vôlei
- Contagem de pontos e sets no vôlei
- História do vôlei de quadra nos Jogos
- Como funciona a classificação para os Jogos
Atletismo
- Origem dos Jogos Olímpicos modernos
- História do atletismo nos Jogos
- Como ler o calendário dos Jogos Olímpicos
Judô
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.