Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No atletismo vence quem faz o menor tempo ou salta e lança mais longe ou mais alto; na natação, quem faz o menor tempo; no judô, quem aplica um ippon ou termina com mais pontos. Das 15 características comparadas, 13 mudam.
| Característica | Atletismo | Natação | Judô |
|---|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Individual e em equipe | Individual e em equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 1 (revezamentos: 4) | 1 (revezamentos: 4) | 1 (há também prova por equipes mistas, com 6 judocas) |
| Ambiente | Pista e campo de atletismo | Piscina de 50 metros | Tatame |
| Como se vence | Depende da prova Vence quem faz o menor tempo ou salta e lança mais longe ou mais alto. | Tempo Vence quem faz o menor tempo. | Placar (pontos ou gols) Vence quem aplica um ippon ou termina com mais pontos. |
| Duração típica | De cerca de 10 segundos (100 m) a mais de 2 horas (maratona) | De cerca de 21 segundos (50 m livre) a cerca de 15 minutos (1.500 m); a maratona aquática de 10 km leva quase 2 horas | 4 minutos de luta, com prorrogação (golden score) se houver empate |
| Equipamento principal | Sapatilhas e implementos como dardo, disco, martelo, peso e vara | Traje de natação, touca e óculos | Judogi (quimono) e tatame |
| Estreia nos Jogos modernos | 1896 | 1896 | 1964 Disputa masculina em 1964; feminina a partir de 1992. |
| Federação internacional | World Athletics | World Aquatics | Federação Internacional de Judô (IJF) |
| Capacidade: resistência | Muito alta | Muito alta | Alta |
| Capacidade: força | Alta | Alta | Muito alta |
| Capacidade: velocidade | Muito alta | Muito alta | Alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Alta | Alta |
| Capacidade: coordenação | Alta | Alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Média | Baixa | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Atletismo
- Origem dos Jogos Olímpicos modernos
- História do atletismo nos Jogos
- Como ler o calendário dos Jogos Olímpicos
Natação
- Origem dos Jogos Olímpicos modernos
- História da natação olímpica
- Como ler o calendário dos Jogos Olímpicos
Judô
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.