Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No curling vence quem soma mais pontos nos parciais: em cada parcial, cada pedra mais perto do centro que a melhor pedra do rival conta 1 ponto; no basquete, quem faz mais pontos nos quatro períodos. O critério é do mesmo tipo: placar (pontos ou gols). Das 15 características comparadas, 10 mudam.
| Característica | Curling | Basquete |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Inverno | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Equipe | Equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 4 por equipe (há também duplas mistas) | 5 em quadra por equipe |
| Ambiente | Pista de gelo | Quadra coberta |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem soma mais pontos nos parciais: em cada parcial, cada pedra mais perto do centro que a melhor pedra do rival conta 1 ponto. | Placar (pontos ou gols) Vence quem faz mais pontos nos quatro períodos. |
| Duração típica | Cerca de 2 a 3 horas, em 10 parciais (ends) | 4 períodos de 10 minutos de jogo, mais as pausas |
| Equipamento principal | Pedras de granito, vassouras e sapatos próprios | Bola, tabelas e cestas |
| Estreia nos Jogos modernos | 1924 Disputado em Chamonix 1924 (reconhecido como oficial pelo COI só em 2006), foi esporte de demonstração em 1932, 1988 e 1992 e voltou como esporte oficial em 1998. | 1936 Disputa masculina em 1936; feminina em 1976. O basquete 3x3 entrou em 2020. |
| Federação internacional | World Curling | Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) |
| Capacidade: resistência | Baixa | Muito alta |
| Capacidade: força | Média | Alta |
| Capacidade: velocidade | Baixa | Muito alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Média |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Curling
- História dos Jogos Olímpicos de Inverno
- Guia dos Jogos de Inverno para iniciantes
- Curling: regras e curiosidades
Basquete
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.