Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No polo aquático vence quem marca mais gols; no basquete, quem faz mais pontos nos quatro períodos. O critério é do mesmo tipo: placar (pontos ou gols). Das 15 características comparadas, 9 mudam.
| Característica | Polo aquático | Basquete |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Equipe | Equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 7 na água por equipe (6 na linha e 1 goleiro) | 5 em quadra por equipe |
| Ambiente | Piscina funda | Quadra coberta |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem marca mais gols. | Placar (pontos ou gols) Vence quem faz mais pontos nos quatro períodos. |
| Duração típica | 4 períodos de 8 minutos de jogo | 4 períodos de 10 minutos de jogo, mais as pausas |
| Equipamento principal | Bola, touca com protetor de orelhas e gols | Bola, tabelas e cestas |
| Estreia nos Jogos modernos | 1900 Disputa feminina a partir de 2000. | 1936 Disputa masculina em 1936; feminina em 1976. O basquete 3x3 entrou em 2020. |
| Federação internacional | World Aquatics | Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) |
| Capacidade: resistência | Muito alta | Muito alta |
| Capacidade: força | Muito alta | Alta |
| Capacidade: velocidade | Alta | Muito alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Média |
| Capacidade: coordenação | Alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Polo aquático
Basquete
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.