Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No polo aquático vence quem marca mais gols; na esgrima, quem marca mais toques. O critério é do mesmo tipo: placar (pontos ou gols). Das 15 características comparadas, 12 mudam.
| Característica | Polo aquático | Esgrima |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Equipe | Individual e em equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 7 na água por equipe (6 na linha e 1 goleiro) | 1 (também há prova por equipes) |
| Ambiente | Piscina funda | Pista de esgrima |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem marca mais gols. | Placar (pontos ou gols) Vence quem marca mais toques. |
| Duração típica | 4 períodos de 8 minutos de jogo | Duelos de até 9 minutos de esgrima (3 períodos de 3 minutos) ou até 15 toques |
| Equipamento principal | Bola, touca com protetor de orelhas e gols | Florete, espada ou sabre, máscara e roupa de proteção |
| Estreia nos Jogos modernos | 1900 Disputa feminina a partir de 2000. | 1896 Disputa feminina a partir de 1924. |
| Federação internacional | World Aquatics | Federação Internacional de Esgrima (FIE) |
| Capacidade: resistência | Muito alta | Média |
| Capacidade: força | Muito alta | Média |
| Capacidade: velocidade | Alta | Muito alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Alta |
| Capacidade: coordenação | Alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Polo aquático
Esgrima
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.