Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
Na vela vence quem tem a menor soma de pontos (cada colocação dá a mesma quantidade de pontos) nas regatas; na regata da medalha, os 10 primeiros têm a pontuação em dobro; na canoagem slalom, quem faz o menor tempo, com segundos extras por portões tocados. Das 15 características comparadas, 9 mudam.
| Característica | Vela | Canoagem slalom |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Individual |
| Atletas por equipe ou lado | 1 ou 2 por barco, conforme a classe | 1 |
| Ambiente | Mar ou águas abertas | Canal de água agitada |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem tem a menor soma de pontos (cada colocação dá a mesma quantidade de pontos) nas regatas; na regata da medalha, os 10 primeiros têm a pontuação em dobro. | Tempo Vence quem faz o menor tempo, com segundos extras por portões tocados. |
| Duração típica | Regatas de cerca de 30 a 60 minutos ao longo de vários dias | Cerca de 1 a 2 minutos por descida |
| Equipamento principal | Barcos de classes olímpicas e velas | Caiaque ou canoa, remo e capacete |
| Estreia nos Jogos modernos | 1900 Estava previsto para 1896, mas foi cancelado. | 1972 Voltou ao programa em 1992. |
| Federação internacional | World Sailing | Federação Internacional de Canoagem (ICF) |
| Capacidade: resistência | Alta | Alta |
| Capacidade: força | Alta | Alta |
| Capacidade: velocidade | Média | Alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Média |
| Capacidade: coordenação | Alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Vela
Canoagem slalom
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.