Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
Na escalada esportiva vence quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas); no hipismo, quem comete menos faltas no salto, recebe as maiores notas no adestramento ou soma menos pontos de penalidade no concurso completo. O critério é do mesmo tipo: depende da prova. Das 15 características comparadas, 11 mudam.
| Característica | Escalada esportiva | Hipismo |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual | Individual e em equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 1 | 1 atleta e 1 cavalo (equipes de 3 duplas) |
| Ambiente | Parede artificial | Arena e percurso de campo |
| Como se vence | Depende da prova Vence quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas). | Depende da prova Vence quem comete menos faltas no salto, recebe as maiores notas no adestramento ou soma menos pontos de penalidade no concurso completo. |
| Duração típica | De poucos segundos (velocidade) a alguns minutos por tentativa | Varia conforme a disciplina |
| Equipamento principal | Sapatilha, magnésio e corda ou colchão, conforme a prova | Cavalo, sela e obstáculos |
| Estreia nos Jogos modernos | 2020 | 1900 Presente em todas as edições a partir de 1912. |
| Federação internacional | World Climbing (antes chamada Federação Internacional de Escalada Esportiva, IFSC) | Federação Equestre Internacional (FEI) |
| Capacidade: resistência | Alta | Média |
| Capacidade: força | Muito alta | Média |
| Capacidade: velocidade | Alta | Média |
| Capacidade: flexibilidade | Muito alta | Média |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Escalada esportiva
Hipismo
Ainda não há artigo sobre esta modalidade. Veja a página de Hipismo.
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.