Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No skate vence quem recebe as melhores notas dos juízes; na escalada esportiva, quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas). Das 15 características comparadas, 8 mudam.
| Característica | Skate | Escalada esportiva |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual | Individual |
| Atletas por equipe ou lado | 1 | 1 |
| Ambiente | Pista de street ou de park | Parede artificial |
| Como se vence | Notas de juízes Vence quem recebe as melhores notas dos juízes. | Depende da prova Vence quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas). |
| Duração típica | Corridas de cerca de 45 segundos e tentativas isoladas de manobra | De poucos segundos (velocidade) a alguns minutos por tentativa |
| Equipamento principal | Skate, capacete e proteções | Sapatilha, magnésio e corda ou colchão, conforme a prova |
| Estreia nos Jogos modernos | 2020 | 2020 |
| Federação internacional | World Skate | World Climbing (antes chamada Federação Internacional de Escalada Esportiva, IFSC) |
| Capacidade: resistência | Média | Alta |
| Capacidade: força | Alta | Muito alta |
| Capacidade: velocidade | Alta | Alta |
| Capacidade: flexibilidade | Alta | Muito alta |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Skate
- Como as notas do skate são dadas
- Modalidades que saíram do programa olímpico
- Esportes que estrearam em Tóquio 2020
Escalada esportiva
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.