Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No snowboard vence quem chega na frente nas provas de percurso ou recebe as melhores notas dos juízes nas de estilo; na escalada esportiva, quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas). O critério é do mesmo tipo: depende da prova. Das 15 características comparadas, 11 mudam.
| Característica | Snowboard | Escalada esportiva |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Inverno | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Individual |
| Atletas por equipe ou lado | 1 (há também o snowboard cross por equipe mista) | 1 |
| Ambiente | Montanha com neve, pistas e rampas | Parede artificial |
| Como se vence | Depende da prova Vence quem chega na frente nas provas de percurso ou recebe as melhores notas dos juízes nas de estilo. | Depende da prova Vence quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas). |
| Duração típica | De cerca de 1 a 2 minutos por descida | De poucos segundos (velocidade) a alguns minutos por tentativa |
| Equipamento principal | Prancha, botas e capacete | Sapatilha, magnésio e corda ou colchão, conforme a prova |
| Estreia nos Jogos modernos | 1998 | 2020 |
| Federação internacional | Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS) | World Climbing (antes chamada Federação Internacional de Escalada Esportiva, IFSC) |
| Capacidade: resistência | Alta | Alta |
| Capacidade: força | Alta | Muito alta |
| Capacidade: velocidade | Alta | Alta |
| Capacidade: flexibilidade | Alta | Muito alta |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Snowboard
Escalada esportiva
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.