Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No tiro esportivo vence quem soma mais pontos de precisão (até 10,9 por tiro) ou, no tiro ao prato, acerta mais alvos; na escalada esportiva, quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas). Das 15 características comparadas, 13 mudam.
| Característica | Tiro esportivo | Escalada esportiva |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Individual |
| Atletas por equipe ou lado | 1 (algumas provas em duplas mistas) | 1 |
| Ambiente | Estande de tiro | Parede artificial |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem soma mais pontos de precisão (até 10,9 por tiro) ou, no tiro ao prato, acerta mais alvos. | Depende da prova Vence quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas). |
| Duração típica | Varia conforme a prova e a fase | De poucos segundos (velocidade) a alguns minutos por tentativa |
| Equipamento principal | Armas esportivas de competição e alvos | Sapatilha, magnésio e corda ou colchão, conforme a prova |
| Estreia nos Jogos modernos | 1896 | 2020 |
| Federação internacional | Federação Internacional de Tiro Esportivo (ISSF) | World Climbing (antes chamada Federação Internacional de Escalada Esportiva, IFSC) |
| Capacidade: resistência | Baixa | Alta |
| Capacidade: força | Baixa | Muito alta |
| Capacidade: velocidade | Baixa | Alta |
| Capacidade: flexibilidade | Baixa | Muito alta |
| Capacidade: coordenação | Alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Tiro esportivo
Escalada esportiva
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.