Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
Na vela vence quem tem a menor soma de pontos (cada colocação dá a mesma quantidade de pontos) nas regatas; na regata da medalha, os 10 primeiros têm a pontuação em dobro; no basquete, quem faz mais pontos nos quatro períodos. O critério é do mesmo tipo: placar (pontos ou gols). Das 15 características comparadas, 10 mudam.
| Característica | Vela | Basquete |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 1 ou 2 por barco, conforme a classe | 5 em quadra por equipe |
| Ambiente | Mar ou águas abertas | Quadra coberta |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem tem a menor soma de pontos (cada colocação dá a mesma quantidade de pontos) nas regatas; na regata da medalha, os 10 primeiros têm a pontuação em dobro. | Placar (pontos ou gols) Vence quem faz mais pontos nos quatro períodos. |
| Duração típica | Regatas de cerca de 30 a 60 minutos ao longo de vários dias | 4 períodos de 10 minutos de jogo, mais as pausas |
| Equipamento principal | Barcos de classes olímpicas e velas | Bola, tabelas e cestas |
| Estreia nos Jogos modernos | 1900 Estava previsto para 1896, mas foi cancelado. | 1936 Disputa masculina em 1936; feminina em 1976. O basquete 3x3 entrou em 2020. |
| Federação internacional | World Sailing | Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) |
| Capacidade: resistência | Alta | Muito alta |
| Capacidade: força | Alta | Alta |
| Capacidade: velocidade | Média | Muito alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Média |
| Capacidade: coordenação | Alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Vela
Basquete
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.