Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No golfe vence quem completa o percurso com o menor número de tacadas; no rugbi sevens, quem marca mais pontos (tries e conversões); na luta olímpica, quem soma mais pontos técnicos ou imobiliza o rival; no skate, quem recebe as melhores notas dos juízes. Das 15 características comparadas, 14 mudam.
| Característica | Golfe | Rugbi sevens | Luta olímpica | Skate |
|---|---|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Equipe | Individual | Individual |
| Atletas por equipe ou lado | 1 (na prova mista de Los Angeles 2028, duplas com 1 homem e 1 mulher) | 7 em campo por equipe | 1 | 1 |
| Ambiente | Campo de golfe | Campo de grama | Tatame | Pista de street ou de park |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem completa o percurso com o menor número de tacadas. | Placar (pontos ou gols) Vence quem marca mais pontos (tries e conversões). | Placar (pontos ou gols) Vence quem soma mais pontos técnicos ou imobiliza o rival. | Notas de juízes Vence quem recebe as melhores notas dos juízes. |
| Duração típica | 4 dias de competição, 18 buracos por dia | 2 tempos de 7 minutos | 2 períodos de 3 minutos | Corridas de cerca de 45 segundos e tentativas isoladas de manobra |
| Equipamento principal | Tacos e bolinha | Bola oval | Collant de luta e tatame | Skate, capacete e proteções |
| Estreia nos Jogos modernos | 1900 Saiu do programa depois de 1904 e voltou em 2016. | 2016 O rugbi de 15 foi disputado em edições antigas, entre 1900 e 1924. | 1896 Disputa feminina a partir de 2004. | 2020 |
| Federação internacional | Federação Internacional de Golfe (IGF) | World Rugby | United World Wrestling (UWW) | World Skate |
| Capacidade: resistência | Média | Muito alta | Muito alta | Média |
| Capacidade: força | Média | Muito alta | Muito alta | Alta |
| Capacidade: velocidade | Média | Muito alta | Alta | Alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Média | Alta | Alta |
| Capacidade: coordenação | Alta | Muito alta | Muito alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Muito alta | Muito alta | Alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Golfe
Rugbi sevens
Luta olímpica
- História do judô nos Jogos
- Modalidades que saíram do programa olímpico
- Como acompanhar os esportes de combate
Skate
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.