Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No skate vence quem recebe as melhores notas dos juízes; no surfe, quem soma as melhores notas nas ondas surfadas; na escalada esportiva, quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas). Das 15 características comparadas, 9 mudam.
| Característica | Skate | Surfe | Escalada esportiva |
|---|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual | Individual | Individual |
| Atletas por equipe ou lado | 1 | 1 | 1 |
| Ambiente | Pista de street ou de park | Mar, em ondas naturais | Parede artificial |
| Como se vence | Notas de juízes Vence quem recebe as melhores notas dos juízes. | Notas de juízes Vence quem soma as melhores notas nas ondas surfadas. | Depende da prova Vence quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas). |
| Duração típica | Corridas de cerca de 45 segundos e tentativas isoladas de manobra | Baterias de cerca de 20 a 25 minutos | De poucos segundos (velocidade) a alguns minutos por tentativa |
| Equipamento principal | Skate, capacete e proteções | Prancha e leash | Sapatilha, magnésio e corda ou colchão, conforme a prova |
| Estreia nos Jogos modernos | 2020 | 2020 | 2020 |
| Federação internacional | World Skate | Associação Internacional de Surfe (ISA) | World Climbing (antes chamada Federação Internacional de Escalada Esportiva, IFSC) |
| Capacidade: resistência | Média | Alta | Alta |
| Capacidade: força | Alta | Alta | Muito alta |
| Capacidade: velocidade | Alta | Alta | Alta |
| Capacidade: flexibilidade | Alta | Alta | Muito alta |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Muito alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Alta | Muito alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Skate
- Como as notas do skate são dadas
- Modalidades que saíram do programa olímpico
- Esportes que estrearam em Tóquio 2020
Surfe
Escalada esportiva
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.