Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
No tênis de mesa vence quem vence mais games até 11 pontos; no basquete, quem faz mais pontos nos quatro períodos. O critério é do mesmo tipo: placar (pontos ou gols). Das 15 características comparadas, 9 mudam.
| Característica | Tênis de mesa | Basquete |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual e em equipe | Equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 1 ou 2 por lado (em Paris 2024, as equipes tinham 3 atletas) | 5 em quadra por equipe |
| Ambiente | Mesa em ginásio | Quadra coberta |
| Como se vence | Placar (pontos ou gols) Vence quem vence mais games até 11 pontos. | Placar (pontos ou gols) Vence quem faz mais pontos nos quatro períodos. |
| Duração típica | Cada game vai até 11 pontos; as partidas são em melhor de 5 ou 7 games | 4 períodos de 10 minutos de jogo, mais as pausas |
| Equipamento principal | Raquete, bolinha e mesa | Bola, tabelas e cestas |
| Estreia nos Jogos modernos | 1988 Paris 2024 teve simples, equipes e duplas mistas. Em Los Angeles 2028 voltam as duplas masculina e feminina e entra a equipe mista. | 1936 Disputa masculina em 1936; feminina em 1976. O basquete 3x3 entrou em 2020. |
| Federação internacional | Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) | Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) |
| Capacidade: resistência | Média | Muito alta |
| Capacidade: força | Média | Alta |
| Capacidade: velocidade | Alta | Muito alta |
| Capacidade: flexibilidade | Média | Média |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Muito alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Muito alta |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Tênis de mesa
Basquete
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.