Compare modalidades olímpicas lado a lado
Escolha de 2 a 4 modalidades. A comparação é montada no servidor, então funciona até sem JavaScript.
Resultado da comparação
Na escalada esportiva vence quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas); no atletismo, quem faz o menor tempo ou salta e lança mais longe ou mais alto. O critério é do mesmo tipo: depende da prova. Das 15 características comparadas, 13 mudam.
| Característica | Escalada esportiva | Atletismo |
|---|---|---|
| Temporada | Jogos de Verão | Jogos de Verão |
| Individual ou equipe | Individual | Individual e em equipe |
| Atletas por equipe ou lado | 1 | 1 (revezamentos: 4) |
| Ambiente | Parede artificial | Pista e campo de atletismo |
| Como se vence | Depende da prova Vence quem é mais rápido na velocidade ou soma mais pontos na prova combinada de bloco e dificuldade (em Los Angeles 2028, bloco, dificuldade e velocidade terão medalhas separadas). | Depende da prova Vence quem faz o menor tempo ou salta e lança mais longe ou mais alto. |
| Duração típica | De poucos segundos (velocidade) a alguns minutos por tentativa | De cerca de 10 segundos (100 m) a mais de 2 horas (maratona) |
| Equipamento principal | Sapatilha, magnésio e corda ou colchão, conforme a prova | Sapatilhas e implementos como dardo, disco, martelo, peso e vara |
| Estreia nos Jogos modernos | 2020 | 1896 |
| Federação internacional | World Climbing (antes chamada Federação Internacional de Escalada Esportiva, IFSC) | World Athletics |
| Capacidade: resistência | Alta | Muito alta |
| Capacidade: força | Muito alta | Alta |
| Capacidade: velocidade | Alta | Muito alta |
| Capacidade: flexibilidade | Muito alta | Média |
| Capacidade: coordenação | Muito alta | Alta |
| Capacidade: tomada de decisão | Muito alta | Média |
| Regra verificada em | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
A escala de capacidades é uma avaliação editorial da Equipe Ahuhox, explicada na Metodologia. As regras mudam a cada ciclo olímpico. A data de verificação se aplica a estreia, federação, atletas, formato e critério de vitória.
Artigos relacionados
Escalada esportiva
Atletismo
Comparação gerada em ahuhox.com. Dados sujeitos a mudança de regra a cada ciclo olímpico.
Suas comparações salvas
O que é guardado: só a lista de modalidades de cada comparação e a data em que você salvou. Fica neste navegador (localStorage), não vai para nenhum servidor e some se você limpar os dados do navegador.